Postoje dva modela korištenja programa. Prvi model je da se program plati jednokratno i koristi neograničeno, a drugi model je da se program plaća i koristi na godišnjoj bazi. Korisnik odabire onaj model korištenja programa koji želi.
PROGRAM | JEDNOKRATNO € / (kn) | GODIŠNJE € / (kn) |
Blagajna | 130.00 € (979.49 kn) | 60.00 € (452.07 kn) |
Članarine i pretplate | 90.00 € (678.11 kn) | 40.00 € (301.38 kn) |
Financijsko knjigovodstvo | 90.00 € (678.11 kn) | 40.00 € (301.38 kn) |
Kalkulacije | 90.00 € (678.11 kn) | 40.00 € (301.38 kn) |
Kupci i dobavljači | 90.00 € (678.11 kn) | 40.00 € (301.38 kn) |
Loko vožnja | 90.00 € (678.11 kn) | 40.00 € (301.38 kn) |
Maloprodaja | 270.00 € (2034.32 kn) | 130.00 € (979.49 kn) |
Najam | 90.00 € (678.11 kn) | 40.00 € (301.38 kn) |
Obrt | 130.00 € (979.49 kn) | 60.00 € (452.07 kn) |
Proizvodnja | 130.00 € (979.49 kn) | 60.00 € (452.07 kn) |
Proizvodnja 2 | 190.00 € (1431.56 kn) | 90.00 € (678.11 kn) |
Putni nalozi | 130.00 € (979.49 kn) | 60.00 € (452.07 kn) |
Računi | 190.00 € (1431.56 kn) | 90.00 € (678.11 kn) |
Računi turizam | 190.00 € (1431.56 kn) | 90.00 € (678.11 kn) |
Recepcija | 270.00 € (2034.32 kn) | 130.00 € (979.49 kn) |
Resursi | 90.00 € (678.11 kn) | 40.00 € (301.38 kn) |
Servis | 90.00 € (678.11 kn) | 40.00 € (301.38 kn) |
Servis 2 | 90.00 € (678.11 kn) | 40.00 € (301.38 kn) |
Skladište | 130.00 € (979.49 kn) | 60.00 € (452.07 kn) |
Skladište 2 | 190.00 € (1431.56 kn) | 90.00 € (678.11 kn) |
Troškovnici | 130.00 € (979.49 kn) | 60.00 € (452.07 kn) |
Turistički aranžmani | 130.00 € (979.49 kn) | 60.00 € (452.07 kn) |
Veleprodaja | 270.00 € (2034.32 kn) | 130.00 € (979.49 kn) |
Vozni park | 270.00 € (2034.32 kn) | 130.00 € (979.49 kn) |
© Programski Centar Karlovac